เงื่อนไข พ.ร.บ. ใหม่ มีผลเริ่ม 1 เมษายน 2559
1 min readประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Third Party Insurance) หรือที่เรียกกันว่า พ.ร.บ. ซึ่งกฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องมี เพื่อความคุ้มครองต่อความสูญของชีวิต ร่างกาย และผู้ประสบภัยจากรถยนต์เป็นสำคัญ
ลักษณะของ พ.ร.บ. จะเป็นกระดาษ A4 และมีแถบสีเงิน (แถบโฮโลแกรม) มีข้อความ “สมาคมประกันวินาศภัย” และตราสัญลักษณ์ของสมาคม ระบุในแถบสีเงิน
เนื่องจาก คปภ.มีประกาศ ตามคำสั่งนายทะเบียน ที่ 15/2559 ปรับเพิ่มวงเงินความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจากเดิม กรณีที่พิสูจน์แล้วว่าผู้ประสบภัยไม่ได้เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดตามกฎหมาย (เป็นฝ่ายถูก) ซึ่งมีผลใช้บังคับสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่มีระยะเวลาประกันภัยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 รายละเอียดใหม่เป็นดังนี้
ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ) แบบเดิม – แบบใหม่ มีผลเริ่ม 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป | |||
ความคุ้มครอง |
แบบเดิม | แบบใหม่ | |
วงเงินคุ้มครอง (บาท/คน) | วงเงินคุ้มครอง (บาท/คน) | ||
1. | จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด (กรณีเป็นฝ่ายผิด) |
||
1.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (จ่ายตามจริง) | ไม่เกิน 30,000 | ไม่เกิน 30,000 | |
1.2 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร | 35,000 | 35,000 | |
ข้อ 1.1,1.2 รวมกันแล้วต้องไม่เกิน | 65,000 | 65,000 | |
2. | จำนวนเงินค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น ผู้ประสบภัยจะได้รับภายหลังจากการพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดตามกฎหมาย โดยมีวงเงินคุ้มครองรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นดังนี้ (กรณีเป็นฝ่ายถูก) |
||
2.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (จ่ายตามจริง) | ไม่เกิน 50,000 | ไม่เกิน 80,000 | |
2.2 การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร |
200,000 |
300,000 | |
2.3 สูญเสียอวัยวะ | 200,000 – 300,000 | ||
2.3.1 สูญเสียมือตั้งแต่ข้อมือ หรือแขน หรือเท้าตั้งข้อเท้า หรือขา หรือสายตา(ตาบอด) อย่างใดอย่างหนึ่งรวมกัน ตั้งแต่ 2 กรณีขึ้นไป | 300,000 | ||
2.3.2 สูญเสียมือตั้งแต่ข้อมือ หรือแขน หรือเท้าตั้งข้อเท้า หรือขา หรือสายตา(ตาบอด) หรือหูหนวกเป็นใบ้ หรือเสียความสามารถในการพูดหรือลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์ หรือความสามารถในการสืบพันธุ์ จิตพิการอย่างติดตัว หรือเสียอวัยวะอื่นใด | 250,000 | ||
2.3.3 สูญเสียนิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไป ไม่ว่านิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว | 200,000 | ||
2.4 ค่าชดเชยการรักษาตัว (ผู้ป่วยใน) 200 บาท / วัน ไม่เกิน 20 วัน | 4,000 | 4,000 | |
2.5 จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดสำหรับรายการข้อ 2.1,2.2,23 และ 2.4 รวมกันต้องไม่เกิน | 204,000 | 304,000 | |
2.6 วงเงินคุ้มครองความรับผิดสสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง สำหรับรถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง (ไม่เกิน) | 5,000,000 / ครั้ง | ||
2.7 วงเงินคุ้มครองความรับผิดสสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง สำหรับรถยนต์เกิน 7 ที่นั่ง | 10,000,000 / ครั้ง |
เรื่องที่เกี่ยวข้อง:
อาหารที่ช่วยให้คุณอารมณ์ดีขึ้น
'ป่วยไข้' แค่ไหนตัองพบแพทย์
8 พฤติกรรมไม่เหมาะสมเล่นน้ำสงกรานต์
20 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายซึ้งๆ
10 อันดับสถานที่ "รถหายมากที่สุด"
โครงการ “หมวกแสนใบเพื่อผู้ใช้รถจักรยานยนต์ปลอดภัย ร่วมกับ 7-11”
ทำอย่างไร...ไอรังควาน
อาการนอนไม่หลับในผู้สูงอายุ
รู้จักประกันภัยรถยนต์ และความแตกต่างของแต่ละประกัน
ทานขิงปรับสมดุล
TIP ต้องรู้ : ก่อนการติดตั้ง แผง SOLAR CELL ในบ้านหรือในออฟฟิศ
รถเสียบนทางด่วน ทำอย่างไรดี?